Chủ nhật, 19-05-2013
   

Tỷ giá

  Cập nhật lúc 19-05-2013 20:35:01
Mã TT Mua TM Mua CK Bán
Đô-la Mỹ 20,920 20,940 21,020
Bảng Anh 31,583 31,678 31,990
Đô-la Hồng Kông 2,030 2,687 2,719
Franc Thụy Sĩ 21,418 21,482 21,694
Yên Nhật 201.79 202.40 204.39
Ðô-la Úc 20,248 20,309 20,509
Ðô-la Canada 20,253 20,304 20,515
Ðô-la Singapore 16,547 16,597 16,761
Đồng Euro 26,739 26,819 27,084
Ðô-la New Zealand 16,755 16,839 17,022
Bat Thái Lan 530 650 740

Truy cập nhanh