Thứ năm, 17-05-2012    
Đăng nhập | Đăng ký

Tỷ giá

  Cập nhật lúc 17-05-2012 09:30:01
Mã TT Mua TM Mua CK Bán
Đô-la Mỹ 20,810 20,830 20,870
Bảng Anh 32,969 33,068 33,347
Đô-la Hồng Kông 2,030 2,670 2,700
Franc Thụy Sĩ 21,971 22,037 22,223
Yên Nhật 257.95 258.72 260.90
Ðô-la Úc 20,569 20,631 20,804
Ðô-la Canada 20,475 20,536 20,709
Ðô-la Singapore 16,366 16,415 16,553
Đồng Euro 26,375 26,454 26,677
Ðô-la New Zealand 15,842 15,921 16,119
Bat Thái Lan 530 602 763

Truy cập nhanh